Genel Bilgiler
| Bir Önceki Yılın İhracat Tutarı $ | 0.00 |
| Bir Önceki Yılın İthalat Tutarı $ | 0.00 |
| En Yakın Karayolu | Seydişehir – Beyşehir karayolu |
| En Yakın Karayolu (KM) | 0.10 |
| En Yakın Havalimanı | Konya Atatürk Havalimanı |
| En Yakın Havalimanı (KM) | 90.00 |
| En Yakın Demir Yolu | Konya |
| En Yakın Demir Yolu (KM) | 90.00 |
| En Yakın Liman | Antalya Limanı |
| En Yakın Liman (KM) | 233.00 |
| En Yakın İlçe Merkezi | Seydişehir |
| En Yakın Yerleşim Merkezi | Seydişehir |
| En Yakın İl Merkezi | Konya |
| En Yakın Üniversite | Selçuk Üniversitesi |
| OSB’deki Firma Sayısı | 2.00 |
| OSB’deki Personel Sayısı | 2.00 |
eşvik Bilgileri
| Bakanlık Kredisi Kullanıldı mı? | Evet |
| Kredi Faiz Oranı(%) | 3,00 |
| Kredi Vadesi | 3+8 |
| Kredi Geri Ödemesi Tamamlandı mı? | Hayır |
| Bölgeniz 5084 sayılı Teşvik Kanunu Kapsamında mı? | Hayır |
| 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Bedelsiz Parsel Tahsisi Yapıldı mı? | |
| 5084 Sayılı Kanun Kapsamında “Gelir Vergisi Stopajı” Teşviğinden Yararlandı mı? | |
| 5084 Sayılı Kanun Kapsamında “Sigorta Primi İşveren Hissesi” Teşviğinden Yararlandı mı? | |
| 5084 Sayılı Kanun Kapsamında “Enerji Desteği” Teşviğinden Yararlandı mı? | |
| Bölgeniz 4562 Sayılı Kanun Geçici 9’uncu Maddesi Kapsamında mı? | Evet |
| 4562 Sayılı Kanun Geçici 9’ uncu Maddesi Kapsamında Teşvik Oranı(%) | 70,00 |
| 4562 Sayılı Kanun Geçici 9’ uncu Maddesi Kapsamında Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Parsel Tarihi Yapılıyor mu? | Evet |
| OSB’ ce Yatırımcıya Sağlanan Diğer İmkanlar |
Enerji Alt Yapı Bilgileri
| OSB’nin Elektrik Aldığı İndirici Merkeze Uzaklığı (Km) | 7,00 |
| OSB Elektriği Nereden Temin Ediyor | Elektrik Dağıtım A.ş. |
| OSB’nin Elektrik Satış Fiyatı | Sabit: 291.000 kWh/Krş |
| Elektrik Kurulu Gücü (MVA) | 1,00 |
| OSB Elektrik Şebekesinin Özelliği | Yer Altı |
| Elektrik Dağıtım Şebekesi Gerilim Kademesi (KV) | 0,00 |
| OSB’nin Doğalgaz Şebekesi Var mı? | Hayır |
| Yoksa Doğalgazın Getirileceği Tarih ? | |
| OSB Doğalgazı Nereden Temin Ediyor ? | |
| Yıllık Gaz Çekiş Miktarı (m³) | 0,00 |
| Doğalgaz Şebekesi Kapasitesi (m³ / Yıl) | 0,00 |
| Doğalgaz Şebekesi Osb Tarafından mı İşletiliyor? | False |
| Su Nereden Temin Ediliyor ? | Belediye^^ |
| Su Deposu Var Mı? | Evet |
| Su Deposunun Kapasitesi (m³) | 1.500,00 |
| Su Dağıtımı OSB Tarafından İşletiliyor Mu? | Evet |
| Su Satış Fiyatı (TL/m³) | 2,20 |
| Suyun Bakteriyolojik Analizi Yapılıyor Mu? | Evet |
| Klorlama Tesisi Var Mı? | Evet |
mar Bilgileri
| Toplam Sanayi Parseli Sayısı | 64,00 |
| Sanayi Parsellerinde TAKS (%) | 0,25^ |
| Sanayi Parsellerinde KAKS (%) | 50,00 |
| OSB’nin Büyüklüğü (m²) | 2.421.152,04 |
| Toplam Sanayi Alanı (m²) | 1.165.745,04 |
| Toplam Sanayi Alanı (%) | 48,00 |
| Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) | 0,00 |
| Toplam Ortak Donatı Alanı (%) | 744,00 |
| Toplam Terke Konu Alan (%) | 0,00 |
Su Tüketimi
| Yıl | Ay | Tüketim Miktari |
| 2016 | Aralık | 1003,00 |
| 2015 | Eylül | 3542,00 |
| 2014 | Ocak | 4182,00 |
Hizmet Bilgileri
| Bölge Hizmet Binası Var mı? | Hayır |
| Hizmet Binası Alanı (m²) | 0,00 |
| Tam Donanımlı İtfaye Merkezi Var mı? | Hayır |
| Hayır ise En Yakın İtfaye Merkezine Uzaklığı | 7,00 |
| Ortak Sağlık Birimi Var mı? | Hayır |
| OSB’ye Ait Hisrant Sistemi Var mı? | Hayır |
| OSB’ye Ait Ambulans Var mı? | Hayır |
| OSB’nin 5188 Sayılı Yasaya Göre Kurulmuş Özel Güvenlik Teşkilatı Var mı? | Hayır |
| OSB’nin Giriş Çıkışlarda Güvenlik Kontrolü Var mı? | Hayır |
| OSB’nin Dış Sınırlarında Güvenlik Çitleri Var mı? | Evet |
| Bölge Müdürlüğü İnternet Servis Sağlayıcı Hizmeti Veriyor mu? | Hayır |
| Evet ise Nereden Sağlanıyor | |
| Tır Parkı Var mı? | Hayır |
| Kantar Var mı? | Hayır |
| Spor Alanı Var Mı? | Evet |
| Banka Şubeleri Var mı? | Hayır |
| Konferans Salonu Var mı? | Hayır |
| Varsa kaç Kişilik | 0,00 |
| Karla Mücadele Araç-Gereç ve Ekibi Var mı? | Hayır |
| Bakım Onarım Ekipleri Var mı? | Hayır |
| Çöp Toplama Genel Temizlik Araç Gereç ve Ekipleri Var mı? | Hayır |
| Restorant Var mı? | Hayır |
